| Engishiki Code | 274-140 |
|---|---|
| Engishiki Entry | 大生部兵主神社 Ohofuhe |
| Current Identification | (論)大生部兵主神社(豊岡市但東町薬王寺) (ron)dai Nama Buhei Shushin Sha(toyooka Shi Tantou Machi Yakuou Tera) |
| Prefecture | 兵庫県 Hyogo |
| Location | 豊岡市但東町薬王寺848 |
| Principal Deity | 武速素盞嗚命、(配祀)武雷命 Takeshi Soku Susanoo Inochi,(haishi)takeshi Kaminari Inochi |
| Rank | 小 Shosha |
| Nearest Station | Browse Stationpedia archive |
| Stationpedia Handoff | Browse Stationpedia archive |
| Historical Province | 但馬国 |
| District | 出石郡 |
KIKI / Reiwa Engishiki Database. This entry prioritizes scan-friendly structured data for international researchers and travellers.
