| Engishiki Code | 017-010 |
|---|---|
| Engishiki Entry | 宇太水分神社 Utamikomarino |
| Current Identification | (論)惣社水分神社(上社) (ron)souja Suibun Jinja(kamiyashiro) |
| Prefecture | 奈良県 Nara |
| Location | 宇陀市菟田野区上芳野648 |
| Principal Deity | — |
| Rank | 大 Taisha |
| Nearest Station | Browse Stationpedia archive |
| Stationpedia Handoff | Browse Stationpedia archive |
| Historical Province | 大和国 |
| District | 宇陀郡 |
KIKI / Reiwa Engishiki Database. This entry prioritizes scan-friendly structured data for international researchers and travellers.
