| Engishiki Code | 272-080 |
|---|---|
| Engishiki Entry | 伊由神社 Iyuno |
| Current Identification | (論)青倉神社 (ron)ao Kura Jinja |
| Prefecture | 兵庫県 Hyogo |
| Location | 朝来市山内権現谷5 |
| Principal Deity | 和久産果神あるいは少彦名命 Kazuhisa San Ka Kami Aruiha Sukunabikona Inochi |
| Rank | 小 Shosha |
| Nearest Station | Browse Stationpedia archive |
| Stationpedia Handoff | Browse Stationpedia archive |
| Historical Province | 但馬国 |
| District | 朝来郡 |
KIKI / Reiwa Engishiki Database. This entry prioritizes scan-friendly structured data for international researchers and travellers.
