| Engishiki Code | 263-070 |
|---|---|
| Engishiki Entry | 熊桉神社 Kumakurano |
| Current Identification | 熊桉神社 Kuma An Jinja |
| Prefecture | 兵庫県 Hyogo |
| Location | 篠山市春日江4 |
| Principal Deity | 皇大神・応神天皇 Kou Daijin ・ Oujin Tennou |
| Rank | 小 Shosha |
| Nearest Station | Browse Stationpedia archive |
| Stationpedia Handoff | Browse Stationpedia archive |
| Historical Province | 丹波国 |
| District | 多紀郡 |
KIKI / Reiwa Engishiki Database. This entry prioritizes scan-friendly structured data for international researchers and travellers.
