| Engishiki Code | 016-010 |
|---|---|
| Engishiki Entry | 吉野水分神社 Yoshinonomikomorino |
| Current Identification | 吉野水分神社 Yoshino Suibun Jinja |
| Prefecture | 奈良県 Nara |
| Location | 吉野郡吉野町吉野山1612 |
| Principal Deity | 天之水分大神、天萬栲幡千幡比咩命、玉依姫命、瓊々杵命、高皇産霊神、少名彦神、御子神 Ten Yuki Suibun Daijin,ten Man Takuhata Sen Hata Hime Inochi,tamayorihime Inochi,kei(kurikaesi)kine Inochi,takamimusuhi Kami,shou Mei Hiko Kami,miko Kami |
| Rank | 大 Taisha |
| Nearest Station | Browse Stationpedia archive |
| Stationpedia Handoff | Browse Stationpedia archive |
| Historical Province | 大和国 |
| District | 吉野郡 |
KIKI / Reiwa Engishiki Database. This entry prioritizes scan-friendly structured data for international researchers and travellers.
