| Engishiki Code | 014-010 |
|---|---|
| Engishiki Entry | 為志神社 Ishino |
| Current Identification | 合祀:葛木坐火雷神社 Goushi : Kazuraki Za Karai Jinja |
| Prefecture | 奈良県 Nara |
| Location | 葛城市笛吹448 |
| Principal Deity | — |
| Rank | 小 Shosha |
| Nearest Station | Browse Stationpedia archive |
| Stationpedia Handoff | Browse Stationpedia archive |
| Historical Province | 大和国 |
| District | 忍海郡 |
KIKI / Reiwa Engishiki Database. This entry prioritizes scan-friendly structured data for international researchers and travellers.
